今天是:
滾動消息:
2021年4月吉林省新生自考報名和報考工作的通知 [2021-3-6]
東北師范大學(xué)自考學(xué)位證書申請中…… [2020-9-14]
最新吉林大學(xué)自考學(xué)位外語成績查詢網(wǎng)站 [2020-9-1]
吉林學(xué)位考試網(wǎng)是學(xué)位考試輔導(dǎo)網(wǎng) [2016-8-8]
東北師范大學(xué)自考本科投資理財專業(yè)申請學(xué)位主干課
發(fā)布者:admin 來源: 發(fā)布時間:2013-08-11
東北師范大學(xué)自考本科投資理財專業(yè)課程科目介紹
東北師范大學(xué)自考本科投資理財管理專業(yè)一共有13門課程科目,其中公共課共同課5門可以辦理免考,專業(yè)課8門可以領(lǐng)取復(fù)習(xí)資料,金融市場學(xué)為國家統(tǒng)考課程;2門實踐課和畢業(yè)論文可以辦理實踐課畢業(yè)論文保過輔導(dǎo)。
| 東北師范大學(xué)自考本科投資理財專業(yè)課程科目 專業(yè)代碼:020177 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 備注 |
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 公共課,主干課 |
| 2 | 00015 | 英語(二) | 公共課,主干課 |
| 00016 | 日語(二) | ||
| 00017 | 俄語(二) | ||
| 3 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 公共課 |
| 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 公共課 |
| 5 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 公共課 |
| 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 實踐課 | |
| 6 | 04762 | 金融學(xué)概論 | 主干課 |
| 7 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 主干課 |
| 8 | 08591 | 金融營銷 | |
| 9 | 08019 | 理財學(xué) | 主干課 |
| 10 | 00077 | 金融市場學(xué) | 國考課程 |
| 11 | 08592 | 房地產(chǎn)投資 | |
| 12 | 05175 | 稅收籌劃 | 主干課 |
| 05326 | 稅收籌劃實務(wù) | 實踐課 | |
| 13 | 08593 | 金融衍生品投資 | |
| 06999 | 畢業(yè)論文 | ||
| 1 | 07750 | 國際投資學(xué) | 不考外語加考課程 |
| 2 | 05318 | 企業(yè)信用管理學(xué) | |
| 3 | 05323 | 國際商務(wù)投資學(xué)概論 | |
| 以上13門課程考試成績?nèi)亢细瘢⑼ㄟ^實踐課考核及畢業(yè)論文答辯,由吉林省教育考試院頒發(fā)本科畢業(yè)證書,東北師范大學(xué)在畢業(yè)證書上蓋章。凡符合學(xué)位申請條件的畢業(yè)生由東北師范大學(xué)授予相應(yīng)的學(xué)士學(xué)位證書。 | |||



